Church registers of the Święciany deanery (LVIA, fond 604, inventory 37)
Yearly transcripts of the baptism, marriage and death registers of every parish in the Święciany deanery, made for the consistory in Vilnius. Each year is one volume with more than a dozen parishes, among them Święciany (Švenčionys), Hoduciszki (Adutiškis), Daugieliszki (Daugėliškis), Widziszki (Vidiškiai), Mielegiany (Mielagėnai), Strunojcie (Strūnaitis), Połusze (Palūšė), Korkożyszki, Sorokpol (Pavoverė), Linkmiany (Linkmenys), Kołtyniany (Kaltanėnai), Łabonary (Labanoras) and Kubiliszki.
| Reference | What it is | Years | Pages |
|---|---|---|---|
| LVIA 604/37/1 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1798 | 135 |
| LVIA 604/37/2 | Register of marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1798 | 61 |
| LVIA 604/37/3 | Register of deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1798 | 69 |
| LVIA 604/37/4 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1799 | 147 |
| LVIA 604/37/5 | Register of marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1799 | 48 |
| LVIA 604/37/6 | Register of deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1799 | 71 |
| LVIA 604/37/7 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1800 | 124 |
| LVIA 604/37/8 | Register of marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1800 | 50 |
| LVIA 604/37/9 | Register of deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1800 | 75 |
| LVIA 604/37/10 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1801 | 136 |
| LVIA 604/37/11 | Register of marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1801 | 53 |
| LVIA 604/37/12 | Register of deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1801 | 77 |
| LVIA 604/37/13 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 219 | |
| LVIA 604/37/14 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1820 | 218 |
| LVIA 604/37/15 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1821 | 235 |
| LVIA 604/37/16 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1822 | 262 |
| LVIA 604/37/17 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1823 | 229 |
| LVIA 604/37/18 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1824 | 249 |
| LVIA 604/37/19 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1825 | 290 |
| LVIA 604/37/20 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1826 | 285 |
| LVIA 604/37/21 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1827 | 581 |
| LVIA 604/37/22 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 752 | |
| LVIA 604/37/23 | Register of marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1828 | 173 |
| LVIA 604/37/24 | Register of deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1828 | 212 |
| LVIA 604/37/25 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1829 | 220 |
| LVIA 604/37/26 | Register of marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1829 | 76 |
| LVIA 604/37/27 | Register of deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1829 | 133 |
| LVIA 604/37/28 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1830 | 220 |
| LVIA 604/37/29 | Register of marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1830 | 86 |
| LVIA 604/37/30 | Register of deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1830 | 143 |
| LVIA 604/37/31 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1831 | 245 |
| LVIA 604/37/32 | Register of marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1831 | 130 |
| LVIA 604/37/33 | Register of deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1831 | 181 |
| LVIA 604/37/34 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1832 | 257 |
| LVIA 604/37/35 | Register of marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1832 | 111 |
| LVIA 604/37/36 | Register of deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1832 | 120 |
| LVIA 604/37/37 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1833 | 215 |
| LVIA 604/37/38 | Register of marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1833 | 117 |
| LVIA 604/37/39 | Register of deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1833 | 175 |
| LVIA 604/37/40 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1834 | 292 |
| LVIA 604/37/41 | Register of marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1834 | 101 |
| LVIA 604/37/42 | Register of deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1834 | 127 |
| LVIA 604/37/43 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1835 | 216 |
| LVIA 604/37/44 | Register of marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1835 | 89 |
| LVIA 604/37/45 | Register of deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1835 | 123 |
| LVIA 604/37/46 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1836 | 251 |
| LVIA 604/37/47 | Register of marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1836 | 141 |
| LVIA 604/37/48 | Register of deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1836 | 155 |
| LVIA 604/37/49 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1837 | 280 |
| LVIA 604/37/50 | Register of marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1837 | 157 |
| LVIA 604/37/51 | Register of deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1837 | 137 |
| LVIA 604/37/52 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1838 | 272 |
| LVIA 604/37/53 | Register of marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1838 | 128 |
| LVIA 604/37/54 | Register of deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1838 | 140 |
| LVIA 604/37/55 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1839 | 561 |
| LVIA 604/37/56 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1840 | 255 |
| LVIA 604/37/57 | Register of marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1840 | 91 |
| LVIA 604/37/58 | Register of deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1840 | 158 |
| LVIA 604/37/59 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1841 | 243 |
| LVIA 604/37/60 | Register of marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1841 | 80 |
| LVIA 604/37/61 | Register of deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1841 | 227 |
| LVIA 604/37/62 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1842 | 467 |
| LVIA 604/37/63 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1843 | 496 |
| LVIA 604/37/64 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1844 | 533 |
| LVIA 604/37/65 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1845 | 518 |
| LVIA 604/37/66 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1846 | 527 |
| LVIA 604/37/67 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1847 | 459 |
| LVIA 604/37/68 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1848 | 719 |
| LVIA 604/37/69 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1849 | 511 |
| LVIA 604/37/70 | Register of marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1849 | 338 |
| LVIA 604/37/71 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1850 | 721 |
| LVIA 604/37/72 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1851 | 639 |
| LVIA 604/37/73 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1852 | 610 |
| LVIA 604/37/74 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1853 | 682 |
| LVIA 604/37/75 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1854 | 626 |
| LVIA 604/37/76 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1855 | 617 |
| LVIA 604/37/77 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1856 | 566 |
| LVIA 604/37/78 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1857 | 682 |
| LVIA 604/37/79 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1858 | 792 |
| LVIA 604/37/80 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1859 | 769 |
| LVIA 604/37/81 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1860 | 834 |
| LVIA 604/37/82 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1861 | 820 |
| LVIA 604/37/83 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1862 | 830 |
| LVIA 604/37/84 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1863 | 788 |
| LVIA 604/37/85 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1864 | 34 |
| LVIA 604/37/86 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, priėjusių išpažinties ir komunijos sąrašai | 3 | |
| LVIA 604/37/87 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, priėjusių išpažinties ir komunijos sąrašai | 1865 | 28 |
| LVIA 604/37/88 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 860 | |
| LVIA 604/37/89 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 75 | |
| LVIA 604/37/90 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 43 | |
| LVIA 604/37/91 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 46 | |
| LVIA 604/37/92 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1870 | 49 |
| LVIA 604/37/94 | Register of marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos ir mirties metrikų knyga | 1871 | 132 |
| LVIA 604/37/95 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1872 | 677 |
| LVIA 604/37/96 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1873 | 449 |
| LVIA 604/37/100 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1874 | 38 |
| LVIA 604/37/101 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1874 | 4 |
| LVIA 604/37/102 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1875 | 76 |
| LVIA 604/37/103 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1876 | 695 |
| LVIA 604/37/104 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1877 | 738 |
| LVIA 604/37/106 | Register of marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos ir mirties metrikų knyga | 1878 | 431 |
| LVIA 604/37/107 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1879 | 51 |
| LVIA 604/37/108 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 982 | |
| LVIA 604/37/109 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1881 | 872 |
| LVIA 604/37/110 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 895 | |
| LVIA 604/37/111 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1032 | |
| LVIA 604/37/112 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1884 | 922 |
| LVIA 604/37/113 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 948 | |
| LVIA 604/37/114 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1108 | |
| LVIA 604/37/115 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 888 | |
| LVIA 604/37/116 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 489 | |
| LVIA 604/37/117 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1187 | |
| LVIA 604/37/118 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 652 | |
| LVIA 604/37/119 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 688 | |
| LVIA 604/37/120 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1328 | |
| LVIA 604/37/121 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1891 | 1289 |
| LVIA 604/37/122 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1892 | 1188 |
| LVIA 604/37/123 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1893 | 896 |
| LVIA 604/37/124 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1894 | 856 |
| LVIA 604/37/125 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1895 | 1219 |
| LVIA 604/37/126 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1896 | 509 |
| LVIA 604/37/127 | Register of marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos ir mirties metrikų knyga | 1896 | 657 |
| LVIA 604/37/128 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1897 | 507 |
| LVIA 604/37/129 | Register of marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos ir mirties metrikų knyga | 1897 | 407 |
| LVIA 604/37/130 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1898 | 470 |
| LVIA 604/37/131 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1898 | 616 |
| LVIA 604/37/133 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1899 | 799 |
| LVIA 604/37/134 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1900 | 564 |
| LVIA 604/37/135 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1900 | 845 |
| LVIA 604/37/136 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1901 | 28 |
| LVIA 604/37/137 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1901 | 156 |
| LVIA 604/37/138 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1902 | 111 |
| LVIA 604/37/139 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1902 | 107 |
| LVIA 604/37/140 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1903 | 29 |
| LVIA 604/37/141 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1903 | 160 |
| LVIA 604/37/142 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1904 | 136 |
| LVIA 604/37/143 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1905 | 147 |
| LVIA 604/37/144 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1906 | 101 |
| LVIA 604/37/145 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1906 | 83 |
| LVIA 604/37/146 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1907 | 27 |
| LVIA 604/37/147 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1907 | 102 |
| LVIA 604/37/148 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1908 | 104 |
| LVIA 604/37/149 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1908 | 115 |
| LVIA 604/37/151 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1909 | 63 |
| LVIA 604/37/152 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1910 | 35 |
| LVIA 604/37/153 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1910 | 3 |
| LVIA 604/37/158 | Register of deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1911 | 40 |
| LVIA 604/37/159 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1912 | 3 |
| LVIA 604/37/160 | Register of marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos ir mirties metrikų knyga | 1912 | 54 |
| LVIA 604/37/162 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1913 | 30 |
| LVIA 604/37/164 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1914 | 3 |
| LVIA 604/37/164a | Register of marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato santuokos ir mirties metrikų knyga | 1914 | 72 |
| LVIA 604/37/180 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1920 | 20 |
| LVIA 604/37/181 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1920 | 31 |
| LVIA 604/37/188 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1922 | 25 |
| LVIA 604/37/189 | Register of baptisms, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1922 | 21 |
| LVIA 604/37/190 | Register of baptisms and marriages, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos metrikų knyga | 1922 | 16 |
| LVIA 604/37/191 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1922 | 12 |
| LVIA 604/37/197 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1924 | 244 |
| LVIA 604/37/198 | Register of baptisms, marriages and deaths, Święciany deaneryŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1924 | 119 |
Looking for ancestors in these registers?
Tell us where your family came from. We will say which of these registers may mention them. The first assessment is free.