Parish and deanery registers (LVIA)
Baptism, marriage and death registers kept in the parishes themselves, pre-marriage examinations, parish censuses and transcripts of the Oszmiana, Dzisna, Świr and Wilejka deanery registers.
| Reference | What it is | Years | Pages |
|---|---|---|---|
| LVIA 604/47/3 | Transcripts of the registers of baptisms, marriages and deaths, Dzisna deaneryDysnos dekanato bažnyčių gimimo, santuokos ir mirties metrikų nuorašų knyga | 1849 | 626 |
| LVIA 604/47/27 | Transcripts of the registers of baptisms, marriages and deaths, Dzisna deaneryDysnos dekanato bažnyčių gimimo, santuokos ir mirties metrikų nuorašų knyga | 1873 | 559 |
| LVIA 604/50/78 | Register of marriages, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1822 | 24 |
| LVIA 604/50/80 | Register of baptisms, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1823 | 71 |
| LVIA 604/50/81 | Register of marriages, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1823 | 24 |
| LVIA 604/50/83 | Register of baptisms, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1824 | 71 |
| LVIA 604/50/84 | Register of marriages, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1824 | 31 |
| LVIA 604/50/86 | Register of baptisms, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1825 | 84 |
| LVIA 604/50/87 | Register of marriages, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1825 | 30 |
| LVIA 604/50/89 | Register of baptisms, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1826 | 71 |
| LVIA 604/50/90 | Register of marriages, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1826 | 35 |
| LVIA 604/50/92 | Register of baptisms, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1827 | 96 |
| LVIA 604/50/93 | Register of marriages, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1827 | 47 |
| LVIA 604/50/95 | Register of baptisms, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1828 | 94 |
| LVIA 604/50/96 | Register of marriages, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1828 | 34 |
| LVIA 604/50/98 | Register of baptisms, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1829 | 90 |
| LVIA 604/50/99 | Register of marriages, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1829 | 34 |
| LVIA 604/50/101 | Register of baptisms, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1830 | 89 |
| LVIA 604/50/102 | Register of marriages, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1830 | 36 |
| LVIA 604/50/104 | Register of baptisms, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1831 | 71 |
| LVIA 604/50/105 | Register of marriages, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1831 | 30 |
| LVIA 604/50/107 | Register of baptisms, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1832 | 119 |
| LVIA 604/50/108 | Register of marriages and deaths, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga ir Dokšicos RKB mirties metrikai | 1832 | 63 |
| LVIA 604/50/110 | Register of baptisms, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1833 | 103 |
| LVIA 604/50/111 | Register of marriages, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1833 | 49 |
| LVIA 604/50/113 | Register of baptisms, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1834 | 198 |
| LVIA 604/50/116 | Register of baptisms, Oszmiana deaneryAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1835 | 170 |
| LVIA 604/52/23 | Register of baptisms, Świr deanerySvyrių dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1837 | 3 |
| LVIA 604/52/70 | Register of baptisms, marriages and deaths, Świr deanerySvyrių dekanato bažnyčių gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1873 | 3 |
| LVIA 604/54/19 | Register of deaths, Wilejka deaneryVileikos dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga | 1855 | 92 |
| LVIA 604/54/26 | Register of baptisms, marriages and deaths, Wilejka deaneryVileikos dekanato bažnyčių gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1858 | 380 |
| LVIA 669/1/8 | Register of baptisms and marriages 1697 to 1797 and deaths 1776 to 1797, Kamajai parishKamajų RKB 1697-1797 m. gimimo ir santuokos, 1776-1797 m. mirties metrikų knyga | 1697-1797 | 245 |
| LVIA 772/1/1 | Register of baptisms, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB gimimo metrikų aktų knyga | 1812-1827 | 83 |
| LVIA 772/1/2 | Register of marriages, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB santuokos metrikų aktų knyga | 1814-1827 | 25 |
| LVIA 772/1/3 | Register of baptisms, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB gimimo metrikų aktų knyga | 1827-1848 | 199 |
| LVIA 772/1/4 | Register of marriages, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB santuokos metrikų aktų knyga | 1827-1848 | 64 |
| LVIA 772/1/5 | Register of deaths, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB mirties metrikų aktų knyga | 1827-1848 | 90 |
| LVIA 772/1/6 | Register of baptisms, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB gimimo metrikų aktų knyga | 1848-1859 | 107 |
| LVIA 772/1/7 | Register of baptisms, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB gimimo metrikų aktų knyga | 1859-1866 | 112 |
| LVIA 772/1/8 | Register of baptisms, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB gimimo metrikų aktų knyga | 1866-1884 | 214 |
| LVIA 772/1/9 | Register of baptisms, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB gimimo metrikų aktų knyga | 1884-1888 | 93 |
| LVIA 772/1/10 | Register of marriages, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB santuokos metrikų aktų knyga | 1848-1905 | 187 |
| LVIA 772/1/11 | Register of deaths, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB mirties metrikų aktų knyga | 1884-1905 | 92 |
| LVIA 772/1/12 | Register of marriages, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB santuokos metrikų aktų knyga | 1889-1905 | 206 |
| LVIA 772/1/13 | Register of baptisms, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB gimimo metrikų aktų knyga | 1906-1912 | 113 |
| LVIA 772/1/14 | Register of marriages, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoveres RKB santuokos metriku aktu knyga | 1906-1921 | 81 |
| LVIA 772/1/15 | Register of deaths, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB mirties metrikų aktų knyga | 1906-1923 | 142 |
| LVIA 772/1/16 | Register of baptisms, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB gimimo metrikų aktų knyga | 1913-1921 | 122 |
| LVIA 772/1/17 | Register of baptisms, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB gimimo metrikų aktų knyga | 1922-1923 | 61 |
| LVIA 3007/1/27 | Register of deaths, Hoduciszki parishAdutiškio RKB mirties metrikų knyga | 1720-1792 | 105 |
| LVIA 3007/6/13 | Parish census, Kołtyniany parishKaltanėnų RKB parapijiečių sąrašas | 1902-1903 | 107 |
| LVIA 3007/6/21 | Pre-marriage examinations, Kołtyniany parishKaltanėnų RKB priešsantuokinės apklausos knyga | 1882-1894 | 318 |
| LVIA 3007/6/22 | Pre-marriage examinations, Kołtyniany parishKaltanėnų RKB priešsantuokinės apklausos knyga | 1894-1901 | 106 |
| LVIA 3007/15/1 | Register of baptisms, Podbrzezie parishPaberžės RKB gimimo metrikų knyga | 1782-1790 | 45 |
| LVIA 3007/15/2 | Register of baptisms, Podbrzezie parishPaberžės RKB gimimo metrikų knyga | 1790-1804 | 83 |
| LVIA 3007/15/12 | Register of marriages, Podbrzezie parishPaberžės RKB santuokos metrikų knyga | 1782-1827 | 135 |
| LVIA 3007/15/23 | Register of deaths, Podbrzezie parishPaberžės RKB mirties metrikų knyga | 1782-1819 | 59 |
| LVIA 3007/18/1 | Extracts from the register of baptisms, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB gimimo metrikų išrašai | 1915 | 26 |
| LVIA 3007/18/2 | Pre-marriage examinations, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB priešsantuokinės apklausos knyga | 1830-1837 | 104 |
| LVIA 3007/18/3 | Pre-marriage examinations, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB priešsantuokinės apklausos knyga | 1857-1864 | 58 |
| LVIA 3007/18/4 | Pre-marriage examinations, Powiewiórka (Sorokpol) parishPavoverės RKB priešsantuokinės apklausos knyga | 1864-1882 | 107 |
| LVIA 3007/23/7 | Pre-marriage examinations, Strunojcie parishApklausy Strunaitis 1827-1837 | 1827-1837 | 83 |
| LVIA 3007/23/8 | Pre-marriage examinations, Strunojcie parishApklausy Strunaitis 1837-1848 | 1837-1848 | 105 |
| LVIA 3007/23/11 | Pre-marriage examinations, Strunojcie parishApklausy Strunaitis 1866-1875 | 1866-1875 | 106 |
| LVIA 3007/23/12 | Pre-marriage examinations, Strunojcie parishApklausy Strunaitis 1875-1890 | 1875-1890 | 200 |
| LVIA 3007/23/13 | Pre-marriage examinations, Strunojcie parishApklausy Strunaitis 1890-1897 | 1890-1897 | 101 |
| LVIA 3007/23/15 | Pre-marriage examinations, Strunojcie parishApklausy Strunaitis 1912-1923 | 1912-1923 | 294 |
| LVIA 3007/23/21 | Lists of parishioners who went to confession and communion, StrunojcieStrūnaičio RKB atlikusių išpažintį ir priėmusių komuniją parapijiečių sąrašai | 1853-01-01-1874-12-31 | 112 |
| LVIA 3007/23/22 | Parish census, Strunojcie parishStrūnaičio RKB parapiječių sąrašas | 1899 | 125 |
| LVIA 3007/29/3 | Register of baptisms, Święciany parishŠvenčionių RKB gimimo metrikų knyga | 1749-1753 | 38 |
| LVIA 3007/29/4 | Register of baptisms, Święciany parishŠvenčionių RKB gimimo metrikų knyga | 1753-1759 | 113 |
| LVIA 3007/29/5 | Register of baptisms, Święciany parishŠvenčionių RKB gimimo metrikų knyga | 1802-1810 | 149 |
| LVIA 3007/29/6 | Register of baptisms, Kończany parishKančiogino (Konciażynska) RKB gimimo metrikų knyga | 1808-1811 | 32 |
| LVIA 3007/29/7 | Register of baptisms, Raczkiszki parishRačkiškės (Raczkowska) RKB gimimo metrikų knyga | 1817-1828 | 53 |
| LVIA 3007/29/14 | Register of marriages, Święciany parishŠvenčionių RKB santuokos metrikų knyga | 1742-1748 | 23 |
| LVIA 3007/29/15 | Register of marriages, Święciany parishŠvenčionių RKB santuokos metrikų knyga | 1749-1753 | 16 |
| LVIA 3007/29/16 | Register of marriages, Święciany parishŠvenčionių RKB santuokos metrikų knyga | 1753-1759 | 45 |
| LVIA 3007/29/18 | Register of marriages, Święciany parishŠvenčionių RKB santuokos metrikų knyga | 1783-1802 | 52 |
| LVIA 3007/29/19 | Register of marriages, Święciany parishŠvenčionių RKB santuokos metrikų knyga | 1802-1818 | 194 |
| LVIA 3007/29/20 | Register of marriages, Święciany parishŠvenčionių RKB santuokos metrikų knyga | 1819-1827 | 124 |
| LVIA 3007/29/24 | Register of deaths, Święciany parishŠvenčionių RKB mirties metrikų knyga | 1771-1819 | 133 |
| LVIA 3007/29/25 | Register of deaths, Święciany parishŠvenčionių RKB mirties metrikų knyga | 1820-1827 | 98 |
| LVIA 3007/29/67 | Register of marriages, Daugieliszki, Widziszki, Korkożyszki parishDaugėliškio RKB Vidiškių RKB 1853−1858 m., Karkažiškės RKB [1859], 1856 ir 1860 m. atlikusių išpažintį ir priėmusių komuniją parapijiečių sąrašai, 1917 m. santuokos metrikų knyga. | 1853-1917 | 428 |
| LVIA 3007/41/1 | Register of baptisms, Mielegiany parishMielagėnų RKB gimimo metrikų knyga | 1823-1835 | 321 |
| LVIA 3007/41/2 | Pre-marriage examinations, Mielegiany parishMielagėnų RKB priešsantuokinės apklausos knyga | 1827-1834 | 100 |
| LVIA 3007/41/3 | Pre-marriage examinations, Mielegiany parishMielagėnų RKB priešsantuokinės apklausos knyga | 1834-1839 | 102 |
| LVIA 3007/41/4 | Pre-marriage examinations, Mielegiany parishMielagėnų RKB priešsantuokinės apklausos knyga | 1847-1861 | 198 |
| LVIA 3007/41/9 | Parish census, Mielegiany parishMielagėnų RKB parapijiečių sąrašai | 1862-1882 | 205 |
| LVIA 3007/41/10 | Parish census, Mielegiany parishMielagėnų RKB parapijiečių sąrašai | 1907 | 99 |
| LVIA 3007/41/12 | Parish census, Mielegiany parishMielagėnų RKB parapijiečių sąrašai | 1912-1913 | 139 |
Looking for ancestors in these registers?
Tell us where your family came from. We will say which of these registers may mention them. The first assessment is free.